Tiêu chí | Bình ắc quy khô | Bình ắc quy ướt |
---|---|---|
Chất lỏng bên trong | Dung dịch điện phân dạng gel, không có chất lỏng. | Dung dịch điện phân lỏng (axit sunfuric loãng). |
Bảo dưỡng | Không cần bảo dưỡng (không cần bổ sung nước). | Cần kiểm tra và bổ sung nước cất định kỳ. |
Tuổi thọ | Thường cao hơn, ít bị ảnh hưởng bởi rò rỉ hoặc bay hơi. | Có thể ngắn hơn nếu không bảo dưỡng đúng cách. |
Khả năng phóng điện | Phù hợp với thiết bị cần năng lượng ổn định. | Thích hợp cho thiết bị cần dòng khởi động mạnh. |
Khả năng rò rỉ | Không bị rò rỉ do không có chất lỏng tự do. | Có thể bị rò rỉ nếu bị nghiêng hoặc hư hỏng. |
Giá cả | Thường đắt hơn. | Thường rẻ hơn. |
Ứng dụng | Xe đạp điện, thiết bị điện tử, hệ thống dự phòng. | Ô tô, xe máy, thiết bị cần dòng khởi động lớn. |
Khả năng chịu nhiệt độ | Khả năng chịu nhiệt độ và rung lắc tốt hơn. | Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. |
Hiệu suất | Ổn định hơn trong thời gian dài. | Hiệu suất có thể giảm nếu không được bảo dưỡng. |
Tóm lại, bình ắc quy khô và ướt có những ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà lựa chọn loại bình phù hợp.